We wtorek, 19 marca br., odbyły się w naszej szkole Międzyszkolne Zawody Matematyczne dla uczniów klas szóstych. Wzięło w nich udział 31 osób z 11 szkół podstawowych gminy Andrychów. Maksymalnie do uzyskania było 20 punktów, wyniki zamieszczono w poniższej tabeli.
| Nr pracy | Ilość punktów (max. 20 pkt.) | Miejsce |
| 1 | 13 | IX |
| 2 | 18,5 | III |
| 3 | 16 | VI |
| 4 | 16 | VI |
| 5 | 15 | VII |
| 6 | 13 | IX |
| 7 | 18 | IV |
| 8 | 18 | IV |
| 9 | 18 | IV |
| 10 | 17 | V |
| 11 | 16 | VI |
| 12 | 14 | VIII |
| 13 | 14 | VIII |
| 14 | 20 | I |
| 15 | 16 | VI |
| 16 | 14 | VIII |
| 17 | 7 | XII |
| 18 | 12 | X |
| 19 | 18 | IV |
| 20 | 19 | II |
| 21 | 10 | XI |
| 22 | 18,5 | III |
| 23 | 15 | VII |
| 24 | 14 | VIII |
| 25 | 17 | V |
| 26 | 5 | XIII |
| 27 | 16 | VI |
| 28 | 15 | VII |
| 29 | 17 | V |
| 30 | 18 | IV |
| 31 | 18 | IV |
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów!
Tekst: Marta Matug